当前位置:首页/新疆天气预报/喀什30天天气/疏附30天天气
疏附天气预报30天

疏附天气预报30天

新疆维吾尔自治区喀什地区气象局15日(星期三) 16时预计,疏附今日天气晴转多云,最低气温11℃,最高气温23℃,东风2级,天气预报提醒您密切关注疏附30天天气,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

疏附天气预报

- 新疆维吾尔自治区喀什地区气象局04月15日(星期三) 16时更新
  • 今日疏附天气预报详情
  • 晴转多云
  • 11℃ ~ 23℃
  • 东风2级
  • 穿衣指数:
  • 天气热,建议着短裙、短裤、短薄外套、T恤等夏季服装。
  • 运动指数:适宜
  • 天气较好,赶快投身大自然参与户外运动,尽情感受运动的快乐吧。
  • 紫外线指数:很强
  • 紫外线辐射极强,建议涂擦SPF20以上、PA++的防晒护肤品,尽量避免暴露于日光下。

疏附天气预报30天

-疏附天气预报15、20、30天(一个月)查询,疏附未来30天天气趋势预报

2026年04月15日(星期三) 晴转多云 11℃ ~ 23℃ 东风 2级
2026年04月16日(星期四) 晴转多云 10℃ ~ 26℃ 西南风 5级
2026年04月17日(星期五) 多云 9℃ ~ 25℃ 东风 2级
2026年04月18日(星期六) 多云 10℃ ~ 27℃ 西南风 5级
2026年04月19日(星期日) 多云 10℃ ~ 25℃ 东风 2级
2026年04月20日(星期一) 阴转多云 8℃ ~ 18℃ 东风 2级
2026年04月21日(星期二) 多云转晴 8℃ ~ 22℃ 南风 4级
温馨提醒:疏附天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年04月22日(星期三) 多云 10℃ ~ 27℃ 西南风 5级
2026年04月23日(星期四) 多云 10℃ ~ 25℃ 东风 2级
2026年04月24日(星期五) 阴转多云 8℃ ~ 18℃ 东风 2级
2026年04月25日(星期六) 多云转晴 8℃ ~ 22℃ 南风 4级
2026年04月26日(星期日) 晴转多云 11℃ ~ 23℃ 东风 2级
2026年04月27日(星期一) 晴转多云 10℃ ~ 26℃ 西南风 5级
2026年04月28日(星期二) 多云 9℃ ~ 25℃ 东风 2级
2026年04月29日(星期三) 多云 10℃ ~ 27℃ 西南风 5级
2026年04月30日(星期四) 多云 10℃ ~ 25℃ 东风 2级
2026年05月01日(星期五) 阴转多云 8℃ ~ 18℃ 东风 2级
2026年05月02日(星期六) 多云转晴 8℃ ~ 22℃ 南风 4级
2026年05月03日(星期日) 晴转多云 11℃ ~ 23℃ 东风 2级
2026年05月04日(星期一) 晴转多云 10℃ ~ 26℃ 西南风 5级
2026年05月05日(星期二) 多云 9℃ ~ 25℃ 东风 2级
2026年05月06日(星期三) 多云 10℃ ~ 27℃ 西南风 5级
2026年05月07日(星期四) 多云 10℃ ~ 25℃ 东风 2级
2026年05月08日(星期五) 阴转多云 8℃ ~ 18℃ 东风 2级
2026年05月09日(星期六) 多云转晴 8℃ ~ 22℃ 南风 4级
2026年05月10日(星期日) 晴转多云 11℃ ~ 23℃ 东风 2级
2026年05月11日(星期一) 晴转多云 10℃ ~ 26℃ 西南风 5级
2026年05月12日(星期二) 多云 9℃ ~ 25℃ 东风 2级
2026年05月13日(星期三) 多云 10℃ ~ 27℃ 西南风 5级
2026年05月14日(星期四) 多云 10℃ ~ 25℃ 东风 2级
隐藏部份30天天气 ↑
疏附天气30天调用

疏附天气预报30天:https://tq.89ck.com/tianqi/shufu/30tian/
2026年04月15日疏附天气:晴转多云,气温11℃ ~ 23℃,东风2级
2026年04月16日疏附天气:晴转多云,气温10℃ ~ 26℃,西南风5级
2026年04月17日疏附天气:多云,气温9℃ ~ 25℃,东风2级
2026年04月18日疏附天气:多云,气温10℃ ~ 27℃,西南风5级
2026年04月19日疏附天气:多云,气温10℃ ~ 25℃,东风2级
2026年04月20日疏附天气:阴转多云,气温8℃ ~ 18℃,东风2级
2026年04月21日疏附天气:多云转晴,气温8℃ ~ 22℃,南风4级

天气预报搜索
天气预报为您精准、实时提供疏附天气预报30天查询服务,每日准点更新未来疏附30天天气预报,为方便快速查询,请收藏疏附天气预报30天!